| البيان | هيونداى i10 | كيا بيكانتو |
| المواصفات | 1.1 A/T F/O | 1.2 A/T F/O |
| السعر | 92,200 ج.م | 101,400 ج.م |
| سعة المحرك (سي سي) | 1100 | 1248 |
| ناقل الحركة | اتوماتيك | اتوماتيك |
| عدد النقلات | 4 | 5 |
| النمط | هاتشباك | هاتشباك |
| عدد السليندرات | 4 | 4 |
| عدد الصبابات | 8 | 12 |
| حقن الوقود إلكتروني | يوجد | يوجد |
| العزم الأقصى ( نيوتن.متر/لفة.دقيقة) | 101/2800 | 97/2800 |
| قوة المحرك (حصان/لفة.دقيقة) | 69/5500 | 87/5500 |
| التسارع من 0-100 (كم/ساعة) | لا يوجد | لا يوجد |
| نوع الجر | امامي | امامي |
| عدد المقاعد | 5 | 5 |
| عدد الأبواب | 5 | 5 |
| متوسط استهلاك الوقود (لتر/100كم) | 5.7 | لا يوجد |
| سعة خزان الوقود (لتر) | 35 | 35 |
| الإرتفاع عن الأرض | 149 | 149 |
| نوع الوقود الذي ينصح به | 92 | 92 |
| السرعة القصوى | 151 | لا يوجد |
| وسائد هوائية للسائق | - | - |
| وسائد هوائية للراكب الامامى | - | - |
| كراسي كهربائية | - | يوجد |
| نظام فرامل ABS | يوجد | يوجد |
| توزيع اليكتروني للفرامل EBD | يوجد | - |
| برنامج التوازن الإلكتروني ESP | - | - |
| نظام تنبية ضد السرقة | - | يوجد |
| نظام إيموبليزر ضد السرقة | - | يوجد |
| جنوط رياضية | يوجد | يوجد |
| مقاس الجنط | 13 | 14 |
| فوانيس ضباب امامية | يوجد | يوجد |
| فوانيس ضباب خلفية | - | - |
| مساحات خلفية | يوجد | يوجد |
| مرايات جانبية كهربائية | - | يوجد |
| طي المرايات الجانبية كهربائيا | - | - |
| إشارات بالمرايات الجانبية | - | يوجد |
| إضاءة المصابيح زنون | - | - |
| مساحات للمصابيح الأمامية | - | - |
| مصابيح أمامية حساسة للإضائة | - | - |
| تحكم بالمصابيح الأمامية | يوجد | يوجد |
| إضاءة المصابيح الأمامية LED | - | - |
| إضاءة المصابيح الخلفية LED | - | - |
| سبويلر خلفي | - | - |
| النظام الذكى لركن السيارة | - | - |
| النظام الصوتي | يوجد | يوجد |
| مشغل اقراص مدمجة | CD/CD | MP3/DVD |
| مدخل AUX | - | - |
| مدخل USB | - | - |
| بلوتوث | - | - |
| مساند رأس أمامية | اتوماتيك | اتوماتيك |
| مساند رأس خلفية | اتوماتيك | يوجد |
| زجاج كهرباء أمامي | يوجد | يوجد |
| زجاج كهرباء خلفي | يوجد | يوجد |
| التحكم بالزجاج بلمسة واحدة | - | يوجد |
| تحكم عن بعد في غلق وفتح الأبواب | يوجد | يوجد |
| التحكم في ارتفاع كرسي السائق | لا يوجد | يوجد |
| فرش جلد | - | - |
| نظام زر تشغيل / إيقاف المحرك | - | - |
| فتحة سقف | لا يوجد | لا يوجد |
| فتحة سقف كهربائية | - | - |
| كاميرا خلفية | - | - |
| كمبيوتر رحلات | - | - |
| نوع عجلة القيادة | الكتروني | عادي |
| عجلة قيادة يمكن التحكم بها | اتوماتيك | يوجد |
| تحكم في نظام الصوت من عجلة القيادة | - | - |
| مثبت سرعة | - | - |
| عجلة القيادة من الجلد | - | - |
| ناقل الحركة من الجلد | - | - |
| أماكن تخزين بالأبواب الأمامية | يوجد | يوجد |
الجمعة، 20 يونيو 2014
مقارنة بين هيونداى I10 وكيا بيكانتو لعام 2014
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق